wow2000.com

WOW2000 0.55 kW–4 kW Hybrid Solar Pump Inverter
TECHNICAL DETAILS
Onduleur de pompe solaire hybride Pour l’irrigation des petits champs
Utilisation de l’énergie solaire:Le système convertit efficacement l’énergie solaire en énergie pour alimenter les pompes à eau, offrant ainsi une solution d’approvisionnement en eau durable et écologique, en particulier dans les zones reculées ou hors réseau.
Haute efficacité:L’onduleur assure une conversion optimale de l’énergie des panneaux solaires, maximisant les performances de pompage tout en minimisant les pertes d’énergie, ce qui conduit à une meilleure efficacité globale.
MPPT automatique (suivi du point de puissance maximale):Dispose de la technologie MPPT qui ajuste dynamiquement le point de fonctionnement du panneau solaire, garantissant que le système fonctionne toujours à une puissance de sortie maximale, quelles que soient les conditions changeantes d’ensoleillement.
Description
Product Overview
Ce produit hybride onduleur de pompe solaire est spécialement conçu pour l’irrigation des petits champs, l’eau potable dans les systèmes de pompage des petites villes, en utilisant une conception hybride avec complémentation en ligne solaire et utilitaire/DG Energy.
Product Features
Entraîne une pompe à courant alternatif monophasée/triphasée à puissance adaptée
Efficacité de conversion élevée, faible élévation de température, faible bruit, longue durée de vie
Fonctionnement entièrement automatique ; les données opérationnelles peuvent être stockées pendant 10 ans
Conception modulaire ; facile à installer, à utiliser et à entretenir
Technical Specifications
JNP550L-V5
| MODÈLE | JNP550L -V5 | JNP750L -V5 | JNP1K1L -V5 | JNP1K5L -V5 | JNP2K2L – SE-V5 | JNP2K2L -V5 | JNP3KL -V5 | JNP3K7L -V5 | JNP4KL -V5 |
| PV Saisir | |||||||||
| CC max. Saisir Tension | 450V | 480V | |||||||
| Tension MPPT recommandéeâge | 80-400V | 105-400 V | 130-400V | 150-400V | 150-400V | 200-450V | 200-450V | 200-450V | 200-450V |
| CC max. entrée Culouer | 15A | 15A | 15A | 15A | 20A | 15A | 30A | 30A | 30A |
| MPPT max. Efficaceefficacité | >99% | ||||||||
| Nombre de cordesg | 1 | ||||||||
| Ac Saisir | |||||||||
| Tension | 198-265 Vca, 1PH | 198-264 Vca, 1PH | |||||||
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz (±3%) | ||||||||
| Ac Sortir | |||||||||
| Max. Puissance du moteur Ponous | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW(3PH)/ 1,5 kW(1PH) | 2,2 kW | 3 kW(3PH)/ 2,2 kW(1PH) | 3,7 kW(3PH)/ 2,2 kW(1PH) | 4 kW(3PH)/ 2,2 kW(1PH) |
| Tension de sortie nominale | 220/230 Vca (1PH ou 3PH) | ||||||||
| Sortir Fréquence Sonnéet | 0-50/60 Hz | ||||||||
| Sortie max. Cactuel(1PH/3PH) | 5A/2,5A | 6A/3,5A | 9A/5,5A | 11A/7A | 13A/11A | 15A/11A | 16A/14A | 17A/17A | 18A/20A |
| Système | |||||||||
| Protection Levle | IP65 | ||||||||
| Operating Temperature | -25-60 °C | ||||||||
| Méthode de refroidissement | Rafraîchissement naturel | ||||||||
| Afficher | LED/LCD | ||||||||
| Communication | RS485, GPRS/Bluetoothoth(sans LCD) en option | ||||||||
| Altitude | 3000 m, au-dessus de 3000 m, besoin de derate fonctionnement | ||||||||
| Bruit Émettreion | < 50 dB | ||||||||
| Conformité | EN 50178; CEI/EN 62109-1; CEI 61800 | ||||||||
| Dimension(L/P/Hmm) | 265/150/330 mm | ||||||||
| Poids(kg) | 6.5 kg | ||||||||
FAQ
WOW2000 offers a wide range of solar solutions: solar kits, energy storage systems, solar pumps, solar lights and fans, as well as inverters for various residential, commercial, and industrial applications.


Yes! We offer OEM and ODM services, allowing us to customize solar systems, battery capacities, or configurations to meet your specific needs.
Select your products on our website or contact customer service. Let us know your specific needs for any customization. Confirm your order and choose your payment method. We'll prepare and ship your products quickly.
- Performance Guarantee: Track the performance of your panels over 25 years.
- Responsive technical support: Remote support or on-site service by our technicians within 48 hours in the event of a breakdown.
- Preventive maintenance: Maintenance and cleaning tips to maximize the lifespan of your system.
- Replacing components: Simplified warranty management for inverters and batteries in the event of a manufacturing defect.








